запитване →
Форма 4А2
Използване: диамантени и елборни шайби за заточване на режещи твърдосплавни инструменти.
Техническа характеристика на инструмента и спецификация:
| D, mm | T, mm | H, mm | W, mm | X, mm | V,o |
| 70 | 11 | 10 | 3 | 3 | 15 |
| 70 | 17 | 19 | 3 | 2 | 15 |
| 100 | 8 | 25 | 3 | 2 | 15 |
| 100 | 8 | 25 | 5 | 2 | 15 |
| 100 | 9 | 25 | 5 | 3 | 15 |
| 100 | 10 | 20 | 3 | 2 | 15 |
| 100 | 10 | 20 | 5 | 2 | 15 |
| 100 | 10 | 20 | 6 | 4 | 15 |
| 100 | 10 | 31,75 | 6 | 2 | 15 |
| 100 | 10 | 32 | 6 | 4 | 15 |
| 100 | 11,5 | 25 | 5 | 3 | 15 |
| 125 | 6 | 32 | 5 | 3 | 15 |
| 125 | 8 | 32 | 6 | 2 | 15 |
| 125 | 9 | 20 | 5 | 2 | 15 |
| 125 | 9 | 20 | 5 | 3 | 15 |
| 125 | 9 | 20 | 10 | 2 | 15 |
| 125 | 9 | 31,75 | 5 | 2 | 15 |
| 125 | 9 | 32 | 3 | 2 | 15 |
| 125 | 9 | 32 | 5 | 2 | 15 |
| 125 | 9 | 32 | 5 | 2 | 15 |
| 125 | 9 | 32 | 5 | 3 | 15 |
| 125 | 9 | 32 | 10 | 3 | 15 |
| 125 | 10 | 20 | 3 | 3 | 15 |
| 125 | 10 | 31,75 | 5 | 3 | 15 |
| 125 | 11 | 20 | 4 | 4 | 15 |
| 125 | 11 | 20 | 4 | 4 | 15 |
| 125 | 11 | 20 | 5 | 4 | 15 |
| 125 | 11 | 32 | 4 | 4 | 20 |
| 125 | 12 | 32 | 3 | 2 | 15 |
| 125 | 12 | 32 | 5 | 2 | 15 |
| 125 | 12 | 32 | 5 | 2 | 15 |
| 150 | 9 | 20 | 4 | 2 | 15 |
| 150 | 9 | 20 | 4 | 3 | 15 |
| 150 | 9 | 20 | 5 | 2 | 15 |
| 150 | 9 | 20 | 5 | 3 | 15 |
| 150 | 9 | 20 | 5 | 3 | 20 |
| 150 | 9 | 32 | 4 | 3 | 15 |
| 150 | 9 | 32 | 5 | 2 | 15 |
| 150 | 9 | 32 | 5 | 2 | 15 |
| 150 | 9 | 32 | 5 | 3 | 15 |
| 150 | 9 | 76 | 4 | 3 | 15 |
| 150 | 10 | 31,75 | 5 | 3 | 15 |
| 150 | 11 | 20 | 5 | 2 | 15 |
| 150 | 12 | 20 | 5 | 3 | 15 |
| 150 | 12 | 20 | 5 | 4 | 15 |
| 150 | 12 | 20 | 10 | 3 | 20 |
| 150 | 12 | 32 | 5 | 2 | 15 |
| 150 | 17 | 32 | 3 | 3 | 15 |
| 175 | 12 | 20 | 5 | 3 | 15 |
| 175 | 12 | 32 | 5 | 4 | 15 |
| 175 | 12 | 32 | 6 | 2 | 15 |
| 200 | 13 | 32 | 5 | 4 | 15 |
| 250 | 20 | 32 | 10 | 3 | 15 |
НАЧИН ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
| 12 A 2 45° | 125x10x3x32 | B2-01 | 100/80 | 100% |
| Форма на инструмента по FEPA Стандарт |
Типоразмер | Свръзка B2-01 за сухо заточване B1-01 заточване с охлаждане |
Зърнистост, мк 200/160, 160/125 125/100, 100/80 80/63, 63/50 50/40, 40/28 28/20, 20/14 14/10 |
Концентрация C75% C100% C125% C150% |
