запитване →
Диамантени хонинговъчни брусове
Техническа характеристика на инструмента и спецификация:
| D, mm | T, mm | H, mm | W, mm | X, mm |
| 75 | 10 | 20 | 3,5 | 1.5; 2 |
| 80 | 10 | 20 | 5 | 1.5 |
| 100 | 11.5 | 20 | 5 | 2,3 |
| 100 | 11.5 | 20 | 3 | 3 |
| 125 | 13,5 | 32(20) | 5,10 | 2 |
| 125 | 13,5 | 32(20) | 5,10 | 3 |
| 125 | 14.5 | 32 | 3.5 | 3 |
| 125 | 15,5 | 32 | 5 | 4 |
| 150 | 16 | 32 | 5,6,10 | 2 |
| 150 | 17,5 | 32(20) | 5,6,10 | 3 |
| 175 | 20 | 32(20) | 5,10 | 3,4 |
| 200 | 20 | 32 | 5,10 | 2,3 |
| 200 | 24 | 20 | 5 | 4 |
НАЧИН ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
| 12 A 2 45° | 125x10x3x32 | B2-01 | 100/80 | 100% |
| Форма на инструмента по FEPA Стандарт |
Типоразмер | Свръзка B2-01 за сухо заточване B1-01 заточване с охлаждане |
Зърнистост, мк 200/160, 160/125 125/100, 100/80 80/63, 63/50 50/40, 40/28 28/20, 20/14 14/10 |
Концентрация C75% C100% C125% C150% |
